|
年度 | 開會日期 | 開會時間 | 地點 | 開會通知 | 議事手冊 | 議事錄 | 年報 | 影片 |
2023年 | 2023/06/16 | 09:00 | 台中市西屯區東大路一段951號四樓 - 逢甲大學中科校區 A401講堂 |
下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 觀看 |
2022年 | 2022/06/22 | 09:00 | 台中市西屯區東大路一段951號四樓 - 逢甲大學中科校區 A401講堂 |
- | - | - | - | 觀看 |
2021年 | 2021/08/20 | 09:00 | 台中市大雅區中科路6號四樓 (中科工商服務大樓400講堂) |
下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 觀看 |
2023年4月18日 | |||
股份主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) | |
中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品 (註) | 4,154,500 | 19.44% | |
橙邦投資有限公司 |
1,650,374 | 7.72% | |
橙豐投資有限公司 |
1,643,084 | 7.69% | |
橙鴻投資有限公司 |
1,641,667 | 7.68% | |
兆豐銀託管 SOFT99 株式會社投資專戶 (註) | 900,000 | 4.21% | |
許欽堯 | 830,726 | 3.89% | |
游鴻志 | 333,960 | 1.56% | |
張豐儀 | 301,103 | 1.41% | |
陳范換 | 283,400 | 1.22% | |
許衡 | 267,050 | 1.15% | |
|
年度 | 現金股利 | 股票股利 | ||||
除息日 | 每股配息(元/股) | 發放日 | 除權日 | 每股配息(元/股) | 發放日 | |
2022年 | 2023/09/04 | 1.0 | 2023/09/21 | - | - | - |
2021年 | 2022/08/23 | 0.9 | 2022/09/16 | 2022/09/27 | 0.9 | - |
2020年 | 2021/09/07 | 0.14 | 2021/10/4 | - | - | - |
2019年 | 2020/07/21 | 0.1 | 2020/08/24 | - | - | - |
2018年 | - | - | - | - | - | - |
2017年 | - | - | - | - | - | - |
2016年 | 2017/09/09 | 0.8 | 2017/09/27 | - | - | - |
2015年 | 2016/04/13 | 1.8 | 2016/04/26 | - | - | - |
2014年 | 2015/07/05 | 0.4 | 2015/08/03 | 2015/07/05 | 2 | 2015/08/03 |
2013年 | 2014/04/05 | - | 2014/05/20 | 2014/04/05 | 3.5 | 2014/05/20 |
2012年 | 2013/06/17 | 0.5 | 2013/08/01 | 2013/06/17 | 2.5 | 2013/08/01 |
2011年 | 2012/04/29 | 1 | 2012/06/06 | 2012/04/29 | 4 | 2012/06/06 |
證券櫃檯買賣中心 (股票代碼:4554) 股價 http://www.otc.org.tw/web/index.php?l=zh-tw
|
公司發言人 |
公司發言人 | 陳奕儒 |
職稱 | 財務及會計主管 |
電話 | 04-25602766 |
信箱 | financial@orange-electronic.com |
代理發言人 | 郭彥君 |
職稱 | 會計主管代理人 |
電話 | 04-25602766 |
信箱 | financial@orange-electronic.com |
股務代理機構 |
名稱 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 |
地址 | 台北市信義路四段236號3樓 |
電話 | 02-77198818 |
網址 | http://www.honsec.com.tw |
姓名 | 黃宇廷會計師、凃清淵會計師 |
名稱 | 安永聯合會計師事務所 |
地址 | 台北市信義區基隆路一段333號9樓 |
電話 | 02-27578888 |
網址 | http://www.ey.com/taiwan |