2024年 每月營業額報告 (單位:新台幣仟元)
合併營收 | ||
---|---|---|
(新台幣億元) | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
1月 | 34,128 | 108.28% |
2月 | 30,580 | 25.46% |
3月 | 32,723 | 7.49% |
4月 | 32,464 | 15.26% |
5月 | 37,553 | 32.49% |
6月 | 26,157 | -4.79% |
7月 | 34,905 | 20.75% |
8月 | 25,784 | -14.97% |
9月 | 33,450 | -5.85% |
10月 | 38,025 | 7.33% |
11月 | 41,463 | -0.19% |
12月 | 39,373 | 1.28% |
本年累計 | 406,606 | 11.16% |
上述營收數字係橙的電子每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。